Player |
Nr. |
Pos |
G |
PA |
AB |
R |
RBI |
H |
2B |
3B |
HR |
TB |
K |
BB |
HP |
SB |
CS |
AVG |
OBP |
SLG |
Player |
Nr. |
Pos |
G |
PA |
AB |
R |
RBI |
H |
2B |
3B |
HR |
TB |
K |
BB |
HP |
SB |
CS |
AVG |
OBP |
SLG |
| Anne | - | 2B RF | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | .000 | .000 | .000 |
| Barbara Herwig | - | RF | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | .000 | .000 |
| Brian Johnson | 10 | C SS | 2 | 9 | 9 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | .777 | .777 | 1.222 |
| Britta Sommerfeld | 21 | P 2B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| Camilo Cardenas | - | LF 3B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| Harriet Müller | - | RF | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | .333 | .500 | .333 |
| Janine Hund | 79 | RF 2B | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | .250 | .400 | .250 |
| Joachim Breitner | - | LF | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | .750 | .600 | 1.000 |
| Jochen Peters | 25 | C 1B | 3 | 11 | 10 | 6 | 3 | 8 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | - | - | - | .800 | .900 | 1.000 |
| Johanna Jurecka | - | RF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| Mareike | - | RF | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | .000 | .000 | .000 |
| Nora Kleinbub | - | 2B | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | .500 | .800 | .500 |
| Philipp Nenninger | 17 | 1B CF | 3 | 11 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | .600 | .636 | .900 |
| Richart Marx | - | CF | 3 | 11 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | - | .500 | .545 | .700 |
| Theo Lutz | 27 | LF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| Thomas Horn | - | 3B | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | .400 | .400 | .500 |
| Tobias Mugele | 22 | C SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| Tomoyuki Ino | - | 3B CF | 3 | 12 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 8 | - | 3 | - | 1 | - | .444 | .583 | .888 |
| Ulrich Peters | 23 | LF | 1 | 4 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| Carsten Wiemann | - | LF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . | . |
| GESAMT | 93 | 80 | 37 | 2 | 43 | 12 | 3 | - | 61 | 6 | 11 | 1 | 3 | - | .538 | .591 | .763 |
Pitching Statistik 2006:
Player |
Nr. |
G |
BF |
IP |
AB |
R |
ER |
H |
HR |
K |
BB |
HP |
WP |
BK |
W-L |
ERA |
Opp.Avg. |
| Britta Sommerfeld | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . |
| Jochen Peters | 25 | 1 | 40 | 7 | 33 | 8 | 8 | 13 | - | 1 | 7 | - | - | - | 1-0 | 8.00 | .393 |
| Philipp Nenninger | 17 | 1 | 10 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 49.00 | .800 |
| Tomoyuki Ino | - | 2 | 28 | 6 | 27 | 10 | 10 | 11 | - | - | 8 | 1 | - | - | 1-1 | 11.66 | .407 |
zurück zu Team und Spieler     zurück zu 2006