Karlsruhe S-Cargos

Statistiken der Saison 2012

Die Statistiken wurden auf batavg.com berechnet.

Batting Average
Start Date: 1-1-2012 Report for S-Cargos End Date: 7-28-2012
  Player ba sp obp pa o k bb hp fc oe sc bs 1b 2b 3b hr sb rbi r   bi pi
1 Breitner, Joachim 900 1000 909 11 1 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 11 6 6 2 16
2 Unseld, Jack 727 1091 800 15 1 2 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 9 4 7 2 21
3 Maier, Michael 727 909 750 12 2 1 0 1 0 0 0 0 6 2 0 0 5 2 4 5 20
4 Nemec, Martin 667 667 750 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 3 0 5
5 Rupp, Dominik 545 1000 545 11 2 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 3 4 5 2 17
6 Wang, Shuo 500 625 556 18 7 1 2 0 0 0 0 0 7 0 1 0 8 4 5 2 27
7 Hufnagel, Matthias 500 500 714 7 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 1 0 11
8 Franke, Leonard 500 833 667 9 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 1 4 0 14
9 Bolse, Nico 333 333 500 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 5
10 Withum, Karl-Heinz 333 333 429 7 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 11
11 Timea 267 400 313 16 5 6 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 3 27
12 Margold, Ella 250 250 400 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 9
13 Pause, Daniel 250 250 500 6 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 5 9
14 Brox, Benedikt 231 231 286 14 7 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3 2 0 23
15 Schwerdt, Rebecca 214 214 313 16 7 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 2 4 0 24
16 Becker, Jan 83 83 267 15 4 7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 4 0 23
17 Funkhähne, Andreas 0 0 750 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7
  Team Statistics 431 556 529 174 47 35 28 2 0 0 0 0 47 13 1 1 67 34 50 28 269
    ba sp obp pa o k bb hp fc oe sc bs 1b 2b 3b hr sb rbi r   bi pi

On Base Percentage
Start Date: 1-1-2012 Report for S-Cargos End Date: 7-28-2012
  Player ba sp obp pa o k bb hp fc oe sc bs 1b 2b 3b hr sb rbi r   bi pi
1 Breitner, Joachim 900 1000 909 11 1 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 11 6 6 2 16
2 Unseld, Jack 727 1091 800 15 1 2 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 9 4 7 2 21
3 Maier, Michael 727 909 750 12 2 1 0 1 0 0 0 0 6 2 0 0 5 2 4 5 20
4 Nemec, Martin 667 667 750 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 3 0 5
5 Funkhähne, Andreas 0 0 750 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7
6 Hufnagel, Matthias 500 500 714 7 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 1 0 11
7 Franke, Leonard 500 833 667 9 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 1 4 0 14
8 Wang, Shuo 500 625 556 18 7 1 2 0 0 0 0 0 7 0 1 0 8 4 5 2 27
9 Rupp, Dominik 545 1000 545 11 2 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 3 4 5 2 17
10 Bolse, Nico 333 333 500 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 5
11 Pause, Daniel 250 250 500 6 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 5 9
12 Withum, Karl-Heinz 333 333 429 7 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 11
13 Margold, Ella 250 250 400 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 9
14 Timea 267 400 313 16 5 6 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 3 27
15 Schwerdt, Rebecca 214 214 313 16 7 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 2 4 0 24
16 Brox, Benedikt 231 231 286 14 7 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3 2 0 23
17 Becker, Jan 83 83 267 15 4 7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 4 0 23
  Team Statistics 431 556 529 174 47 35 28 2 0 0 0 0 47 13 1 1 67 34 50 28 269
    ba sp obp pa o k bb hp fc oe sc bs 1b 2b 3b hr sb rbi r   bi pi

Slugging Percentage
Start Date: 1-1-2012 Report for S-Cargos End Date: 7-28-2012
  Player ba sp obp pa o k bb hp fc oe sc bs 1b 2b 3b hr sb rbi r   bi pi
1 Unseld, Jack 727 1091 800 15 1 2 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 9 4 7 2 21
2 Rupp, Dominik 545 1000 545 11 2 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 3 4 5 2 17
3 Breitner, Joachim 900 1000 909 11 1 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 11 6 6 2 16
4 Maier, Michael 727 909 750 12 2 1 0 1 0 0 0 0 6 2 0 0 5 2 4 5 20
5 Franke, Leonard 500 833 667 9 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 1 4 0 14
6 Nemec, Martin 667 667 750 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 3 0 5
7 Wang, Shuo 500 625 556 18 7 1 2 0 0 0 0 0 7 0 1 0 8 4 5 2 27
8 Hufnagel, Matthias 500 500 714 7 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 1 0 11
9 Timea 267 400 313 16 5 6 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 3 27
10 Withum, Karl-Heinz 333 333 429 7 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 11
11 Bolse, Nico 333 333 500 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 5
12 Margold, Ella 250 250 400 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 9
13 Pause, Daniel 250 250 500 6 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 5 9
14 Brox, Benedikt 231 231 286 14 7 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3 2 0 23
15 Schwerdt, Rebecca 214 214 313 16 7 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 2 4 0 24
16 Becker, Jan 83 83 267 15 4 7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 4 0 23
17 Funkhähne, Andreas 0 0 750 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7
  Team Statistics 431 556 529 174 47 35 28 2 0 0 0 0 47 13 1 1 67 34 50 28 269
    ba sp obp pa o k bb hp fc oe sc bs 1b 2b 3b hr sb rbi r   bi pi